Техническая документация
МАРКИРОВКА - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВИДОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ.Изделия поисполнению для различных климатических районов, категорий условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды маркируются согласно ГОСТ 15150-69. По степени защиты, обеспечиваемые оболочками, изделия маркируются согласно ГОСТ 14254-96.
- Маркировка У1 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным с категорией размещения 1 (на открытом воздухе).
- Маркировка У2 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным с категорией размещения 2 (под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха).
- Маркировка У3 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной ветеляцией).
- Маркировка Т1, Т2, Т3 означает - изделия для эксплуатации в районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом, с размещением на открытом воздухе, под навесом, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- Маркировка УХЛ1 означает - изделия для эксплуатации врайонах с умеренным и холодным климатом с категориеий размещения 1 (на открытом воздухе).
- Маркировка УХЛ2 означает - изделия для эксплуатации врайонах с умеренным и холодным климатом с категориеий размещения 2/ (под навесом или в помещениях со свободным дотупом воздуха).
- Маркировка УХЛ3 означает - изделия для эксплуатации врайонах с умеренным и холодным климатом с категориеий размещения 4 (в помещениях с искуственно регулируемыми климатическими условиями).
- Маркировка УТ1,5 означает - изделия для эксплуатации как в районах с умеренным климатом так и в районах с сухим или с влажным тропическим климатом с категорией размещения 1 (на открытом воздухе), так и с категориеq размещения 5 (в помещениях с повышенной влажностью).
- Маркировка УТ2,5 означает - изделия для эксплуатации как в районах с умеренным климатом так и в районах с сухим или с влажным тропическим, с категорией размещения 2 (под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха), так и с категорией размещения 5 (в помещениях с повышенной влажностью). Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ. Обозначение «IP» (International Protection — Международная защита) принято Международной электрической комиссией (МЭК) в качестве стандарта защиты изделий (МЭК — 529-89). После обозначения «IP» является обязательным указание двух характеристических цифр. Первая характеристическая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от попадания внутрь посторонних твердых тел. Вторая характеристическая цифра обозначает степень защиты, обеспечиваемую корпусом прибора от вредного воздействия воды на работу измерителя.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
МАРКИРОВКА
| Первая цифра "I" | Краткое описание степени защиты |
| 0 | Нет защиты |
| 1 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров. |
| 2 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметров. |
| 3 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметров. |
| 4 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметров. |
| 5 | Пылезащищено; защищено от проникновения пыли в колличестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопастность. |
| 6 | Пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли. |
| Вторая цифра "Р" | Краткое описание степени защиты |
| 0 | Нет защиты |
| 1 | Защищено от вертикально падающих капель воды. |
| 2 | Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов. |
| 3 | Защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов. |
| 4 | Защищено от сплошного обрызгивания любого направления. |
| 5 | Защищено от водяных струй из сопла диаметром 6,3 миллиметров. |
| 6 | Защищено от водяных струй из сопла диаметром 12,5 миллиметров. |
| 7 | Защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 мин. |
| 8 | Защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 мин. |
- Лакокрасочноепокрытие. Грунтование.
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
- Оцинкованный лист.
- Горячее цинкование методом погружения готового изделия в расплав цинка.
- Порошковое покрытие RAL.
- Без покрытия.
- Гальваническое покрытие.
- Нержавеющая сталь.
- Алюминиевый лист.
- Сталь 08пс, 08кп, 09г2с.
- Нержавеющая сталь AISI304, AISI316.
- Алюминиевый лист АМГ2Н2Р, АМГ2НР, 1105АНР.
При выборе габаритных размеров лотка необходимо знать объем проводов и кабелей, которые будут в нем проложены. Согласно "Правил устройства электроустановок" (п2.1.61 изд. 7-е) "В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. "Существует несколько способов прокладки проводов и кабелей в лотках: рядами, пучками, пакетами.
Учитывая, что при прокладке провода или кабеля в лотке невозможно расположить вплотную, расчет площади определяется по Таблица соответствий размеров, диаметра, веса кабеля. формуле:
S=D2
- S - площадь провода и кабеля
- D - наружний диаметр кабеля
Для расчета общей площади нужно сложить сумму площадей всех проложенных проводов и кабелей.
S общ.=S1+S2+S3+…
| высота борта | 40 | 50 | 65 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| ширина лотка, мм | полезная площадь сечения проводов и кабелей, мм2 | |||||||
| 50 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 | - | - |
| 150 | - | 3000 | 3900 | 4200 | 4800 | 6000 | 900 | - |
| 200 | - | 4000 | 5200 | 5600 | 6400 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 250 | - | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 300 | - | 6000 | 7800 | 8400 | 9600 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 400 | - | 8000 | 10400 | 11200 | 12800 | 16000 | 24000 | 32000 |
| 500 | - | 10000 | 13000 | 14000 | 1600 | 20000 | 30000 | 40000 |
| 600 | - | 12000 | 15600 | 16800 | 19200 | 24000 | 36000 | 48000 |
| Силовой кабель | Изолированный силовой кабель | Слаботочный кабель | ||||||
| Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм |
| 1х4 | 6,5 | 0,080 | 1х10 | 10,5 | 0,18 | кат. 5 | 8,0 | 0,060 |
| 1х6 | 7,0 | 0,105 | 1х16 | 11,5 | 0,24 | кат. 6 | 8,0 | 0,060 |
| 1х10 | 8,0 | 0,155 | 1х25 | 12,5 | 0,35 | Коаксиал | 6,8 | 0,060 |
| 1х16 | 9,5 | 0,230 | 1х35 | 13,5 | 0,46 | 2х2х0,6 | 5,0 | 0,030 |
| 1х25 | 12,5 | 0,330 | 1х50 | 15,5 | 0,60 | 4х2х0,6 | 5,5 | 0,035 |
| 3х1,5 | 8,5 | 0,135 | 1х70 | 16,5 | 0,80 | 6х2х0,6 | 6,5 | 0,050 |
| 3х2,5 | 9,5 | 0,190 | 1х95 | 18,5 | 1,10 | 10х2х0,6 | 7,5 | 0,065 |
| 3х4 | 11,0 | 0,265 | 1х120 | 20,5 | 1,35 | 20х2х0,6 | 9,0 | 0,110 |
| 4х1,5 | 9,0 | 0,160 | 1х150 | 22,5 | 1,65 | 40х2х0,6 | 11,0 | 0,200 |
| 4х,2,5 | 10,5 | 0,230 | 1х185 | 25,0 | 2,00 | 60х2х0,6 | 13,0 | 0,275 |
| 4х4 | 12,5 | 0,330 | 1х240 | 28,0 | 2,60 | 100х2х0,6 | 17,0 | 0,445 |
| 4х6 | 13,5 | 0,460 | 1х300 | 30,0 | 3,20 | 200х2х0,6 | 23,0 | 0,870 |
| 4х10 | 16,5 | 0,690 | 3х1,5 | 11,5 | 0,19 | 2х2х0,8 | 6,0 | 0,040 |
| 4х16 | 19,0 | 1,090 | 3х2,5 | 12,5 | 0,24 | 4х2х0,8 | 7,0 | 0,055 |
| 4х25 | 23,5 | 1,640 | 3х10 | 17,5 | 0,58 | 6х2х0,8 | 8,5 | 0,080 |
| 4х35 | 26,0 | 2,090 | 3х16 | 19,5 | 0,81 | 10х2х0,8 | 9,5 | 0,150 |
| 5х1,5 | 9,5 | 0,190 | 3х50 | 26,0 | 1,80 | 20х2х0,8 | 13,0 | 0,250 |
| 5х2,5 | 11,0 | 0,270 | 3х70 | 30,0 | 2,40 | 40х2х0,8 | 16,5 | 0,380 |
| 5х4 | 13,5 | 0,410 | 3х120 | 36,0 | 4,00 | 60х2х0,8 | 20,0 | 0,540 |
| 5х6 | 14,5 | 0,540 | 4х1,5 | 12,5 | 0,22 | 100х2х0,8 | 25,5 | 0,875 |
| 5х10 | 18,0 | 0,850 | 4х,2,5 | 13,5 | 0,29 | 200х2х0,8 | 32,0 | 1,790 |
| 5х16 | 21,5 | 1,350 | 4х6 | 16,5 | 0,40 | |||
| 5х25 | 26,0 | 1,990 | 4х10 | 18,5 | 0,66 | |||
| 7х1,5 | 10,5 | 0,235 | 4х16 | 21,5 | 1,05 | |||
| 7х2,5 | 13,0 | 0,350 | 4х25 | 25,5 | 1,60 | |||
| 4х35 | 28,0 | 1,75 | ||||||
| 4х50 | 30,0 | 2,30 | ||||||
| 4х70 | 34,0 | 3,10 | ||||||
| 4х95 | 39,0 | 4,20 | ||||||
| 4х120 | 42,0 | 5,20 | ||||||
| 4х150 | 47,0 | 6,40 | ||||||
| 4х185 | 52,0 | 8,05 | ||||||
| 4х240 | 58,0 | 11,00 | ||||||
| 5х1,5 | 13,5 | 0,27 | ||||||
| 5х2,5 | 14,5 | 0,35 | ||||||
| 5х6 | 18,5 | 0,61 | ||||||
| 5х10 | 20,5 | 0,88 | ||||||
| 5х16 | 22,5 | 1,25 | ||||||
| 5х25 | 27,5 | 1,95 | ||||||
| 5х35 | 34,0 | 2,40 | ||||||
| 5х50 | 40,0 | 3,50 | ||||||





























